<!-- converted from Reservations_Report_20-26_Apr_2026.xlsx -->

## Sheet: Societe - Outstanding
| Reservation # | Guest Name | Room | LOS | Outstanding (RM) | Total (RM) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP-1132545163044207 | WU, YUANYING | 21-2 | 15 | 5430.3 | 5430.3 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545163044485 | ZHANG, RONGXIN | 26-2 | 15 | 5430.3 | 5430.3 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545199115793 | LUO, JINGHANG | 13-7 | 12 | 3303.4 | 3303.4 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545199116111 | LIU, YONG | 16-6 | 12 | 3303.4 | 3303.4 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545199477553 | YANG, XIHONG | 15-7 | 12 | 3303.4 | 3303.4 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545199477942 | TIAN, JUAN | 15-9 | 12 | 3303.4 | 3303.4 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147521999631 | REN, XIAOYU | 15-3A | 9 | 2782.98 | 2782.98 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1578946265059313 | CHANG, CJNG JOSHUA | 13A-11 | 12 | 2364.52 | 2664.52 | PENDING ⚠️ |
| TKT-73854269 | YUN, ZEQIANG | 18-3 | 8 | 2266.78 | 2566.78 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810844968408 | TAN, HONG TEE | 9-1 (S) | 3 | 2148.12 | 2148.12 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810732787661 | TAN, HONG TEE | 13-1 (S) | 3 | 2106.78 | 2106.78 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545610581764 | LIU, YONG | 16-6 | 6 | 2081.58 | 2081.58 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2004180030 | Gocze, Tomas | 15-5 | 3 | 2002.98 | 2052.98 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545582033817 | YANG, GUOQIANG | 11-5 | 8 | 1951.91 | 1951.91 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1359043958394342 | BI, LIDE | 16-8 | 10 | 1868.76 | 2168.76 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545443043600 | XIE, XIAOWEI | 25-6 | 6 | 1855.32 | 1855.32 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147446687772 | CHENG, QI | 17-2 | 7 | 1827.95 | 1827.95 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147160809318 | CHENG, QI | 17-2 | 7 | 1735.02 | 1735.02 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545427725989 | CAO, YUKUN | 27-6 | 6 | 1704.48 | 1704.48 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545428464454 | WEI, RIZHEN | 15-3 | 6 | 1704.48 | 1704.48 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545607261549 | ZHANG, RONGXIN | 26-2 | 6 | 1704 | 1704 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1719349256 | WEI, WEIPING | 16-3 | 6 | 1657.61 | 1657.61 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545498648729 | WEI, JUN | 16-5 | 9 | 1651.89 | 1951.89 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545424940092 | LIANG, YI | 26-13A | 10 | 1620.96 | 1920.96 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545378692014 | ZHONG, YANQING | 28-2 | 6 | 1487.16 | 1487.16 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545608164535 | YANG, LIGUO | 13-9 | 6 | 1456.19 | 1456.19 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147332521862 | HU, LI | 18-6 | 7 | 1456.17 | 1456.17 | PENDING ⚠️ |
| LH26041950335891 | Brady, Matt | 11-13 | 7 | 1438.73 | 1438.73 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1721261270 | WEI, WEIPING | 16-3 | 6 | 1426.68 | 1726.68 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147528914544 | CHIU, YICHIEH | 11-9 | 3 | 1304.76 | 1304.76 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545438274487 | YANG, LIGUO | 13-9 | 6 | 1301.26 | 1301.26 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2003399497 | Saman, Sarmela | 11-7 | 5 | 1277.76 | 1277.76 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545607113798 | CAO, YUKUN | 27-6 | 4 | 1274.59 | 1274.59 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1167728610819729 | LEE, LIH TING | 15-5 | 7 | 1264.06 | 1264.06 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2000516973 | Hong, Sungtae | 15-6 | 6 | 1243.26 | 1243.26 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545592672371 | WANG, WEI | 10-12 | 4 | 1161.46 | 1161.46 | PENDING ⚠️ |
| TKT-73868084 | WU, ZHIHENG | 16-7 | 5 | 1144.65 | 1144.65 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147389735186 | LI, BIN | 13A-7 | 6 | 1140 | 1140 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1719917834 | LIU, YONG | 16-6 | 3 | 1135.8 | 1135.8 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1400822923204101 | YIM, BYOUNGNAM | 11-5 | 4 | 1086.04 | 1086.04 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545611761260 | XIE, XIAOWEI | 25-6 | 4 | 1053.4 | 1053.4 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1999406779 | Li, Jing | 18-1 (S) | 2 | 1040.1 | 1040.1 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147534948422 | Song, yang | 27-12 | 4 | 991.44 | 991.44 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147374827037 | LIU, SHUNING | 11-10 | 5 | 929.5 | 929.5 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545607400972 | WEI, RIZHEN | 15-3 | 4 | 867.52 | 867.52 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545613785233 | ZHAI, JINGTONG | 15-9 | 4 | 846.33 | 1146.33 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545572215201 | LUO, JINGHANG | 13-7 | 3 | 836.49 | 836.49 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545608547174 | HUANG, JIANPING | 15-6 | 5 | 815.38 | 1115.38 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545606747107 | ZHANG, WEN | 15-7 | 4 | 805.56 | 805.56 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147514607095 | HU, LI | 18-6 | 4 | 805.54 | 805.54 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147523983085 | LI, XUAN | 13-3 | 3 | 774.55 | 774.55 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545423118108 | ZHANG, WEN | 16-7 | 4 | 760 | 760 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1719067746 | TIAN, JUAN | 15-9 | 3 | 759.74 | 759.74 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1719067821 | YANG, XIHONG | 15-7 | 3 | 759.74 | 759.74 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810614247474 | Teh, Douglas | 10-12 | 4 | 743.56 | 743.56 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1622926768020770 | Suksawat, aumpira | 26-5 | 3 | 743.56 | 743.56 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147237357665 | ZHU, JIANFA | 26-5 | 4 | 718.8 | 718.8 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147394207901 | Song, yang | 27-12 | 3 | 712.59 | 712.59 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810908138366 | TAN, HONG TEE | 9-1 (S) | 1 | 710.52 | 710.52 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1719312447 | WANG, JIANXING | 16-5 | 2 | 661.28 | 661.28 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810956697079 | TAN, HONG TEE | 13-1 (S) | 1 | 651.32 | 1151.32 | PENDING ⚠️ |
| TKT-73551412 | ChoonBoi, Kho | 13-3 | 3 | 650.91 | 654.91 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147383212463 | XIANG, YING | 11-9 | 3 | 650.61 | 650.61 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1718187580 | WU, ZHIHENG | 15-3A | 3 | 621.63 | 621.63 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1717157598 | Jiang, SIJIA | 18-3 | 3 | 621.63 | 621.63 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2001041604 | Saman, Sarmela | 11-7 | 3 | 621.63 | 621.63 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545593670015 | HAN, YI | 11-3A | 2 | 573.2 | 573.2 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810574107084 | PARK, OGYOON | 11-6 | 3 | 570 | 570 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1400825340898730 | PARK, JEONG HWAN | 11-6 | 3 | 557.7 | 557.7 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147515661762 | ZENG, WEIWEI | 11-3A | 2 | 557.68 | 557.68 | PENDING ⚠️ |
| AGO-994120586 | MOON, HYEONGSEOG | 28-11 (Q) | 1 | 549.6 | 549.6 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1578945876016911 | LIM, CHENG SIONG | 16-8 | 3 | 532.9 | 532.9 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147522943372 | Song, yang | 27-12 | 2 | 526.7 | 526.7 | PENDING ⚠️ |
| BDC-6154021734 | SASIWIMOL, PECHRAEANG | 28-11 (Q) | 1 | 518.09 | 518.09 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2003484545 | FURUYA, KOTA | 22-1 (S) | 1 | 449.67 | 449.67 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545605617531 | ZHONG, YANQING | 28-2 | 3 | 443.58 | 743.58 | PENDING ⚠️ |
| AGO-1999408979 | Li, Jing | 26-5 | 2 | 432.04 | 432.04 | PENDING ⚠️ |
| BDC-6284430927 | Minami, Kazushige | 22-11 (S) | 1 | 388.56 | 388.56 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1400825341386731 | JO, SEOKMIN | 22-5 | 2 | 380 | 380 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147570394125 | SHUAI, DONG | 20-1 (Q) | 1 | 371.79 | 371.79 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1578945876079933 | LIM, KAH YE | 10-12 | 2 | 371.78 | 371.78 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545593807481 | GEORGIEV, ATANAS | 11-6 | 2 | 371.78 | 371.78 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1622926572707558 | SRICHAI, ORATHAI | 26-13A | 2 | 359.39 | 359.39 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147540213686 | LI, MINGZHI | 25-1 (S) | 1 | 340.81 | 340.81 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147545150114 | LI, MINGZHI | 25-1 (S) | 1 | 340.8 | 340.8 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1132545612441503 | WEI, RIZHEN | 15-3 | 1 | 340.8 | 340.8 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2004796143 | Ong, Eunice | 11-3A | 1 | 330.64 | 330.64 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810856362415 | ZHANG, XIAO | 18-1 (S) | 1 | 302.94 | 302.94 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147525912966 | SHI, JIE | 17-1 (S) | 1 | 278.83 | 278.83 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1578946302510922 | SIM, BILLY | 15-3A | 1 | 266.44 | 266.44 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147552357714 | ZHANG, XIAOGENG | 13-3 | 3 | 257.7 | 557.7 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147395170740 | ZENG, WEIWEI | 11-3A | 1 | 247.86 | 259.86 | PENDING ⚠️ |
| TKT-73710704 | kugai, tatsuo | 23A-1 (Q) | 1 | 221.4 | 221.4 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2000625289 | Treyvaud, Anthony | 23-10 (Q) | 1 | 220.42 | 220.42 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2001528947 | Kay Chiang, Siew | 11-9 | 1 | 220.42 | 220.42 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2003091054 | MH, Henni | 13-7 | 1 | 220.42 | 220.42 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810713135509 | LIM, TAU ZHOU | 15-7 | 1 | 185.89 | 185.89 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1433810832457591 | CHEE HOWE, DARIUS LIM | 11-10 | 1 | 177.63 | 177.63 | PENDING ⚠️ |
| TOTAL |  |  |  | 111769.68 |  |  |
## Sheet: Societe - Credits
| Reservation # | Guest Name | Room | Credit Amount (RM) | Total (RM) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBN-BB26041820409969 | Tan, Zhi Hui | 25-1 (S) | 300 | 7380 | DEPOSIT/CREDIT ✓ |
## Sheet: Ooak - Outstanding
| Reservation # | Guest Name | Room | LOS | Outstanding (RM) | Total (RM) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGO-2002605963 | jiajun, lee | B-9-2 | 5 | 1160.33 | 1160.33 | PENDING ⚠️ |
| BDC-6394176393 | Henri, Wong | B-9-10 | 3 | 902.05 | 902.05 | PENDING ⚠️ |
| BDC-6752728363 | Koirala, Santosh | B-27-3 | 3 | 761.08 | 761.08 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147405277829 | LI, ZHENXIONG | B-9-10 | 3 | 665.21 | 665.21 | PENDING ⚠️ |
| TRK-20261117317146 | PETER DIAZ, LUKE | B-13A-10 | 3 | 663.06 | 663.06 | PENDING ⚠️ |
| BDC-6979270426 | Joyner, Richard | B-26-10 | 2 | 529.26 | 529.26 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147383816976 | ZHAO, XI | B-10-8 | 2 | 434.42 | 684.42 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147442979847 | Randy, Chau | B-10-8 | 1 | 246.18 | 246.18 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2003082138 | Teong wei, Yu | B-13A-10 | 1 | 244.81 | 244.81 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147516726061 | HUO, DIBAI | B-13-10 | 1 | 230.79 | 230.79 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147525294249 | LI, ZHENXIONG | B-9-10 | 1 | 230.79 | 230.79 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147526159561 | HUO, DIBAI | B-13-10 | 1 | 230.79 | 230.79 | PENDING ⚠️ |
| TIP-1128147443299877 | HUO, DIBAI | B-13-10 | 1 | 230.79 | 230.79 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2002131918 | Winson, Iyau | B-13-10 | 1 | 230.41 | 230.41 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2004719645 | GOH, CHIN FEI | B-9-2 | 1 | 216.02 | 216.02 | PENDING ⚠️ |
| AGO-2003921818 | Ra Hun, Krissanuk | B-10-8 | 2 | 132.04 | 432.04 | PENDING ⚠️ |
| TOTAL |  |  |  | 7108.030000000001 |  |  |
## Sheet: Summary
| RESERVATIONS REPORT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Period: 20 Apr - 26 Apr 2026 |  |  |  |
| Metric | Societe Suites | Ooak Suites | Total |
| Total Outstanding (RM) | 111769.68 | 7108.030000000001 | 118877.71 |
| Guests w/ Balances | 98 | 16 | 114 |
| Deposits/Credits (RM) | 300 | 0 | 300 |